🏠 AirDNA All Submarkets Report

317 Markets
6629 Submarkets
2025-12-01 Generated

All Submarkets

Instructions: Use the search box to filter submarkets. Click column headers to sort. Change "Show entries" to view more rows at once.

Submarket Name Market Name Market Score Revenue Occupancy ADR RevPAR Listings Type
Sumter South Carolina Area 99.968 $29,172 71.9% $115 $80 169 rural
Port Arthur Texas East Area 99.962 $25,746 77.9% $92 $71 471 rural
Decatur Illinois Area 99.961 $28,722 71.4% $119 $79 145 rural
Kapolei Oahu 99.948 $169,043 73.1% $660 $463 770 coastal
South Pittsburg Tennessee Area 99.936 $50,143 59.8% $233 $137 15 rural
Sweetwater Texas West Area 99.932 $26,816 63.3% $119 $73 16 rural
Waycross Georgia Area 99.926 $27,863 67.0% $114 $76 108 rural
Altus Oklahoma Area 99.917 $25,707 64.1% $115 $70 69 rural
Kermit Texas West Area 99.897 $28,491 79.6% $98 $78 13 rural
Bellefontaine Ohio Area 99.888 $31,013 67.9% $133 $85 40 rural
Enid Oklahoma Area 99.886 $25,036 67.8% $112 $69 148 rural
Valdosta Georgia Area 99.876 $34,956 65.4% $153 $96 414 rural
Abilene Texas East Area 99.857 $39,121 75.6% $149 $107 797 rural
New Martinsville West Virginia Area 99.855 $19,949 64.5% $96 $55 20 rural
Hobbs New Mexico Area 99.855 $32,161 76.9% $120 $88 129 rural
Rossville Chattanooga 99.848 $52,642 62.9% $233 $144 186 mid_size_city
Forest Acres Columbia SC 99.847 $37,159 68.2% $156 $102 118 mid_size_city
STL Airport St. Louis 99.832 $24,544 68.1% $107 $67 165 suburban
South Boston Virginia Area 99.827 $23,520 63.4% $112 $64 40 rural
Huntington West Virginia Area 99.791 $22,857 60.9% $110 $63 257 rural
Globe Arizona Area 99.791 $25,448 62.7% $115 $70 62 rural
Brandon Jackson 99.769 $35,857 59.5% $183 $98 143 mid_size_city
Dexter Missouri Area 99.765 $21,751 62.0% $103 $60 38 rural
Southeast Oklahoma City 99.762 $24,015 66.4% $103 $66 168 suburban
Emmett Michigan Area 99.762 $50,849 62.6% $236 $139 16 rural
Iola Kansas Area 99.751 $20,249 58.6% $99 $55 56 rural
Paragould Arkansas Area 99.744 $30,764 64.1% $135 $84 23 rural
Spartanburg South Carolina Area 99.738 $25,781 64.1% $121 $71 553 rural
Mount Pleasant Cleveland 99.723 $21,549 68.1% $93 $59 192 urban_metro
Douglas Georgia Area 99.722 $27,434 66.0% $117 $75 87 rural
Downtown Augusta Augusta 99.721 $23,422 62.4% $123 $64 251 mid_size_city
Lake Village Arkansas Area 99.706 $25,024 63.3% $112 $69 33 rural
South East Columbus 99.694 $24,459 65.5% $116 $67 200 suburban
Fernley Nevada Area 99.682 $41,545 70.0% $169 $114 47 rural
East Baltimore Baltimore 99.667 $20,678 73.2% $81 $57 151 urban_metro
Oak Ridge Knoxville 99.664 $31,228 71.1% $123 $86 125 mid_size_city
Camden Alabama Area 99.662 $27,122 52.0% $141 $74 29 rural
Gaffney South Carolina Area 99.651 $19,379 65.2% $89 $53 48 rural
Ponca City Oklahoma Area 99.64 $21,276 62.0% $100 $58 92 rural
Clermont Orlando 99.626 $46,968 62.3% $227 $129 2318 suburban
Historic Southside Fort Worth 99.614 $31,078 65.2% $139 $85 439 urban_metro
Wichita Falls Texas East Area 99.607 $23,902 62.9% $107 $65 409 rural
Washington Court House Ohio Area 99.607 $34,935 72.2% $142 $96 29 rural
Smithfield North Carolina Area 99.6 $29,288 62.9% $124 $80 44 rural
Jacksonville Illinois Area 99.597 $28,464 64.3% $127 $78 18 rural
Midland Michigan Area 99.597 $29,725 65.5% $134 $81 130 rural
Kahuku Oahu 99.579 $157,445 74.0% $586 $431 480 coastal
Hanalei Kauai 99.558 $249,028 73.1% $966 $682 219 coastal
Madison Heights Lynchburg 99.557 $74,242 69.2% $254 $203 11 mid_size_city
Kaanapali Maui 99.543 $169,767 63.7% $822 $465 3490 coastal
Coffeyville Kansas Area 99.542 $25,905 54.3% $124 $71 134 rural
Koloa Kauai 99.54 $150,362 68.6% $608 $412 2203 coastal
Montgomery Montgomery 99.519 $29,464 63.0% $132 $81 831 mid_size_city
Parma Cleveland 99.515 $33,498 66.0% $145 $92 147 suburban
Anniston Alabama Area 99.511 $27,653 55.3% $157 $76 153 rural
Roanoke Virginia Area 99.502 $30,035 65.4% $130 $82 668 rural
Carrollton Georgia Area 99.5 $36,137 62.0% $163 $99 228 rural
Weirton West Virginia Area 99.494 $27,371 60.4% $133 $75 49 rural
Springfield Illinois Area 99.488 $29,284 66.2% $125 $80 376 rural
Evansville Indiana Area 99.488 $24,242 66.8% $104 $66 625 rural
Dyersburg Tennessee Area 99.473 $31,467 58.9% $153 $86 30 rural
Claxton Georgia Area 99.469 $23,483 60.1% $108 $64 24 rural
Dublin Georgia Area 99.461 $28,130 64.2% $124 $77 63 rural
Downtown Kansas City Kansas City 99.461 $39,049 66.1% $165 $107 613 urban_metro
Saint Cloud Minnesota Area 99.447 $26,216 62.6% $123 $72 73 rural
Central Park New York 99.443 $59,217 83.2% $201 $162 45 urban_metro
Petersburg Richmond 99.436 $26,184 67.8% $110 $72 245 suburban
Texarkana Arkansas Area 99.428 $25,635 59.2% $124 $70 77 rural
Monticello Mississippi Area 99.415 $17,672 63.3% $84 $48 16 rural
Farmington New Mexico Area 99.41 $32,161 65.6% $140 $88 275 rural
Booneville Mississippi Area 99.402 $18,919 44.7% $111 $52 20 rural
Marion Indiana Area 99.398 $21,599 53.8% $114 $59 122 rural
Clinton Illinois Area 99.391 $26,593 69.0% $116 $73 17 rural
Ada Oklahoma Area 99.389 $27,182 63.8% $118 $74 55 rural
Caguas Puerto Rico Area 99.388 $29,756 55.7% $147 $82 200 rural
Asheboro Winston-Salem/Greensboro 99.383 $29,394 58.3% $139 $81 135 mid_size_city
Garfield Heights Cleveland 99.376 $20,591 67.3% $93 $56 154 suburban
Peoria Illinois Area 99.364 $26,901 68.9% $112 $74 581 rural
West Columbia Columbia SC 99.341 $37,428 65.8% $161 $103 303 mid_size_city
West Columbus Columbus 99.336 $29,143 65.2% $129 $80 256 urban_metro
Vidalia Georgia Area 99.33 $30,697 69.1% $124 $84 74 rural
North Valley Reno 99.323 $38,425 71.3% $162 $105 172 mid_size_city
Fort Wayne Fort Wayne 99.319 $24,256 68.0% $103 $66 824 mid_size_city
Kinston North Carolina Area 99.29 $21,272 56.2% $115 $58 46 rural
Beardstown Illinois Area 99.284 $27,010 62.7% $120 $74 19 rural
Charleston West Virginia Area 99.281 $23,398 63.3% $110 $64 395 rural
South Augusta Augusta 99.278 $28,142 61.4% $127 $77 167 mid_size_city
Lockwood Charlotte 99.274 $39,659 62.7% $187 $109 254 urban_metro
Greenwood South Carolina Area 99.273 $30,501 57.5% $152 $84 217 rural
Terre Haute Indiana Area 99.272 $26,574 60.3% $126 $73 242 rural
Marion Illinois Area 99.27 $27,202 58.6% $135 $75 137 rural
Springfield Springfield 99.252 $28,738 64.1% $123 $79 935 mid_size_city
Broken Arrow Tulsa 99.223 $38,887 67.5% $164 $107 248 mid_size_city
Cleveland Heights Cleveland 99.216 $25,690 62.9% $123 $70 181 suburban
Bloomington / Normal Illinois Area 99.2 $30,826 66.7% $132 $84 360 rural
Lykins Kansas City 99.19 $22,982 59.3% $122 $63 79 urban_metro
Rock Hill Charlotte 99.177 $37,195 65.5% $162 $102 127 suburban
Zachary Baton Rouge 99.176 $32,415 60.7% $160 $89 32 mid_size_city
South Berwick Maine Beaches 99.167 $64,660 72.4% $250 $177 22 rural
Grandview Kansas City 99.156 $33,995 67.5% $142 $93 207 suburban
Lincoln Park Detroit 99.149 $25,141 58.7% $114 $69 91 suburban
Seneca Rocks West Virginia Area 99.122 $27,785 51.1% $152 $76 51 rural
Kings Mountain North Carolina Area 99.085 $27,371 58.3% $127 $75 38 rural
Florence South Carolina Area 99.084 $28,435 66.1% $119 $78 223 rural
Raeford Fayetteville 99.083 $28,231 59.6% $123 $77 57 mid_size_city
Lumberton North Carolina Area 99.068 $19,483 61.6% $102 $53 96 rural
Ashland Kansas Area 99.052 $19,446 58.5% $95 $53 19 rural
Downtown Birmingham Birmingham 99.042 $30,831 63.0% $151 $84 540 mid_size_city
Mount Auburn Dallas 99.009 $34,443 59.8% $166 $94 48 urban_metro
Newberry South Carolina Area 99.007 $29,785 60.6% $136 $82 17 rural
Medicine Lodge Kansas Area 98.985 $18,787 54.8% $98 $51 25 rural
Clinton Iowa Area 98.983 $23,249 67.2% $98 $64 29 rural
Ashland Kentucky Area 98.977 $24,105 63.9% $108 $66 201 rural
Bevo Mill St. Louis 98.977 $28,751 69.4% $119 $79 66 urban_metro
Hartsville South Carolina Area 98.955 $25,052 53.3% $132 $69 54 rural
Atmore Alabama Area 98.953 $22,322 63.3% $97 $61 19 rural
Mountain Home Idaho Area 98.936 $34,368 69.4% $137 $94 44 rural
Dayton Dayton 98.921 $26,800 63.4% $122 $73 1314 mid_size_city
Odessa Texas West Area 98.92 $30,181 70.1% $122 $83 451 rural
Meridian Mississippi Area 98.915 $23,986 54.0% $131 $66 67 rural
Peterstown West Virginia Area 98.901 $35,925 54.0% $181 $98 31 rural
Downtown Columbia Columbia SC 98.878 $38,056 63.6% $166 $104 735 mid_size_city
Waukegan Chicago 98.874 $43,983 62.8% $199 $121 296 suburban
Mouth Of Wilson Virginia Area 98.861 $27,700 58.8% $135 $76 51 rural
Flint Michigan Area 98.856 $23,080 62.4% $105 $63 138 rural
Euclid Cleveland 98.852 $25,584 61.2% $120 $70 109 suburban
Johnson City Tennessee Area 98.834 $29,023 62.0% $129 $80 737 rural
Goose Creek Charleston 98.824 $31,346 66.8% $132 $86 157 mid_size_city
Brookville Pennsylvania Area 98.811 $37,178 56.3% $187 $102 22 rural
Lawton Oklahoma Area 98.803 $21,936 60.9% $103 $60 538 rural
Tazewell Virginia Area 98.756 $22,451 47.3% $135 $62 101 rural
San Lorenzo Puerto Rico Area 98.756 $28,697 54.5% $147 $79 33 rural
Volcano Big Island 98.75 $42,293 60.2% $194 $116 464 coastal
Vincennes Indiana Area 98.746 $25,194 77.6% $89 $69 40 rural
Decatur Alabama Area 98.744 $28,728 65.1% $126 $79 91 rural
Downtown Detroit Detroit 98.738 $30,341 51.9% $166 $83 1763 urban_metro
Brooklyn Cleveland 98.724 $24,116 63.2% $110 $66 245 urban_metro
Benton Park St. Louis 98.723 $29,362 67.0% $123 $80 366 urban_metro
Brooklyn Heights New York 98.717 $51,032 79.7% $220 $140 60 urban_metro
Little Rock Little Rock 98.695 $27,828 64.4% $120 $76 874 mid_size_city
SAV Airport Savannah 98.688 $45,074 64.5% $195 $123 412 mid_size_city
Youngstown Ohio Area 98.688 $22,427 61.8% $104 $61 247 rural
Alton / Glen Carbon St. Louis 98.655 $29,148 64.5% $125 $80 153 suburban
Pomeroy Ohio Area 98.64 $24,974 49.9% $147 $68 91 rural
Humboldt Tennessee Area 98.64 $24,171 46.3% $147 $66 22 rural
Danville Illinois Area 98.634 $30,462 57.9% $160 $83 47 rural
Bristol Hartford 98.621 $29,503 69.0% $135 $81 59 suburban
Rockford Illinois Area 98.616 $32,063 65.9% $143 $88 483 rural
Minden Louisiana Area 98.604 $23,312 48.6% $149 $64 42 rural
Carlinville Illinois Area 98.598 $22,685 50.9% $129 $62 30 rural
Oakhurst Fort Worth 98.593 $35,534 64.6% $151 $97 136 urban_metro
Levelland Lubbock 98.583 $22,785 58.2% $110 $62 12 mid_size_city
University Circle / East Cleveland Cleveland 98.581 $22,303 64.1% $101 $61 871 urban_metro
Pine Bluff Arkansas Area 98.57 $20,973 46.4% $132 $57 83 rural
Thomasville Winston-Salem/Greensboro 98.554 $30,600 64.3% $137 $84 29 mid_size_city
Auburn Hills Detroit 98.553 $23,099 69.1% $98 $63 226 suburban
Howard Kansas Area 98.547 $20,707 51.0% $124 $57 30 rural
Eldora Iowa Area 98.514 $22,821 50.7% $142 $63 37 rural
York Nebraska Area 98.509 $19,835 69.4% $85 $54 25 rural
Kilauea Kauai 98.495 $307,360 65.7% $1370 $842 63 coastal
Chanute Kansas Area 98.494 $27,516 56.2% $136 $75 72 rural
Clarksville Tennessee Area 98.494 $30,918 68.6% $131 $85 792 rural
Choctaw Oklahoma City 98.485 $29,223 54.3% $153 $80 66 suburban
Garden Acres Fort Worth 98.471 $34,328 62.5% $154 $94 159 suburban
Kula Maui 98.471 $92,749 79.8% $345 $254 23 coastal
Owensboro Kentucky Area 98.471 $29,678 64.7% $132 $81 201 rural
Newton North Carolina Area 98.469 $42,331 57.7% $196 $116 51 rural
Saint Martinville Lafayette 98.459 $27,431 54.3% $138 $75 21 mid_size_city
Big Spring Texas West Area 98.448 $29,054 72.5% $111 $80 104 rural
Toledo Ohio Area 98.44 $23,858 62.1% $112 $65 925 rural
Macomb Illinois Area 98.437 $23,015 58.4% $111 $63 54 rural
Havelock Morehead City/Emerald Isle 98.433 $26,147 61.2% $125 $72 42 coastal
Kingsland Georgia Area 98.42 $40,996 58.2% $190 $112 54 rural
Savannah - East Savannah 98.413 $39,959 63.1% $187 $109 362 mid_size_city
Williston North Dakota Area 98.411 $31,130 75.0% $119 $85 63 rural
Huntington Utah Area 98.411 $19,912 68.3% $86 $55 8 rural
Princeton Heights St. Louis 98.405 $23,489 75.7% $93 $64 56 urban_metro
Downtown Huntsville Huntsville 98.365 $26,688 63.5% $119 $73 238 mid_size_city
Princeville Kauai 98.364 $99,838 69.1% $403 $274 2174 coastal
Leeper Pennsylvania Area 98.362 $30,966 41.4% $229 $85 64 rural
Columbus Georgia Area 98.334 $34,042 59.8% $162 $93 935 rural
North Columbia Columbia SC 98.324 $24,173 66.8% $108 $66 131 mid_size_city
Sloughhouse Sacramento 98.31 $54,454 58.6% $225 $149 5 suburban
Augusta National GC Augusta 98.292 $29,390 63.3% $169 $81 1535 mid_size_city
Warren Detroit 98.288 $31,176 60.5% $144 $85 625 suburban
Adel Georgia Area 98.272 $30,242 56.3% $143 $83 16 rural
Salina Kansas Area 98.254 $24,269 58.5% $131 $66 119 rural
Richmond Richmond 98.23 $36,424 66.3% $155 $100 1515 urban_metro
Trenton Chattanooga 98.218 $47,656 56.6% $248 $131 131 mid_size_city
Ramah New Mexico Area 98.208 $22,810 56.7% $108 $62 32 rural
Gastonia Charlotte 98.207 $31,343 66.2% $129 $86 228 suburban
Reynoldsburg Columbus 98.181 $28,613 63.8% $137 $78 164 suburban
International Drive Orlando 98.175 $56,520 63.0% $243 $155 6671 suburban
Canovanas San Juan 98.174 $38,310 57.3% $194 $105 135 coastal
Ridglea Fort Worth 98.172 $38,960 63.9% $176 $107 71 suburban
Downtown Miami Miami 98.154 $54,524 59.0% $258 $149 2742 coastal
Saint Charles St. Louis 98.148 $42,957 66.4% $184 $118 342 suburban
Plainview Texas West Area 98.142 $40,427 60.1% $162 $111 33 rural
Osseo Minneapolis 98.141 $48,659 66.5% $190 $133 65 suburban
Jennings St. Louis 98.138 $20,014 60.5% $101 $55 93 suburban
Shreveport Louisiana Area 98.13 $30,799 64.1% $136 $84 652 rural
Belmont Charlotte 98.128 $41,798 65.5% $180 $115 184 suburban
Jacksonville Alabama Area 98.123 $28,487 65.5% $124 $78 69 rural
Fairgrounds Oklahoma City 98.106 $26,345 64.3% $119 $72 383 urban_metro
Carl Junction Missouri Area 98.096 $37,741 61.1% $165 $103 27 rural
Bluefield West Virginia Area 98.095 $22,275 48.7% $138 $61 98 rural
Pampa Texas West Area 98.081 $23,130 61.6% $120 $63 22 rural
Beeville Texas East Area 98.055 $22,679 59.4% $108 $62 37 rural
West Village New York 98.051 $77,084 82.9% $306 $211 289 urban_metro
Blackstone Virginia Area 98.034 $28,550 53.2% $144 $78 51 rural
Winters Texas East Area 98.012 $21,184 45.9% $129 $58 14 rural
Medicine Park Oklahoma Area 98.001 $38,768 49.2% $225 $106 176 rural
Bryant Alabama Area 97.997 $39,959 62.3% $183 $109 64 rural
Old San Jan San Juan 97.978 $53,789 62.6% $243 $147 1081 coastal
Parkersburg West Virginia Area 97.976 $18,903 68.3% $83 $52 75 rural
Jackson Jackson 97.965 $29,331 66.4% $124 $80 579 mid_size_city
Downtown Greenville Greenville 97.955 $36,517 64.7% $160 $100 530 mid_size_city
Creve Coeur St. Louis 97.946 $42,484 67.9% $190 $116 58 suburban
O Fallon St. Louis 97.933 $34,136 65.4% $154 $94 172 suburban
Swainsboro Georgia Area 97.912 $23,300 58.5% $110 $64 62 rural
Bryan Ohio Area 97.907 $27,887 42.9% $167 $76 13 rural
Ehrhardt South Carolina Area 97.899 $22,615 53.1% $119 $62 22 rural
Elgin South Carolina Area 97.895 $28,407 52.8% $159 $78 58 rural
Cedarville California North Area 97.887 $25,495 53.3% $130 $70 50 rural
Oakland St. Louis 97.882 $34,528 71.7% $131 $95 70 suburban
Lansing / East Lansing Michigan Area 97.859 $26,776 65.2% $122 $73 689 rural
Thief River Falls Minnesota Area 97.859 $22,316 60.0% $115 $61 31 rural
Kingstree South Carolina Area 97.848 $15,578 42.3% $112 $43 16 rural
Aberdeen South Dakota Area 97.841 $30,375 65.1% $145 $83 105 rural
Englewood Ohio Area 97.834 $30,244 67.6% $130 $83 34 rural
Springfield West Virginia Area 97.826 $31,980 53.7% $178 $88 31 rural
Denver Heights San Antonio 97.818 $31,730 61.7% $147 $87 803 urban_metro
East Ridge Chattanooga 97.816 $32,195 64.9% $132 $88 37 mid_size_city
Brunswick Amelia/St. Simons/Jekyll Islands 97.815 $31,611 60.8% $148 $87 234 coastal
Kosciusko Mississippi Area 97.81 $23,626 43.6% $160 $65 23 rural
Tulsa Tulsa 97.803 $31,208 62.5% $142 $86 2021 mid_size_city
Manchester Richmond 97.803 $32,471 65.5% $145 $89 278 suburban
Le Mars Iowa Area 97.798 $24,162 51.5% $130 $66 22 rural
Arnold / Festus Missouri Area 97.792 $35,229 57.1% $191 $97 28 rural
Pinckneyville Illinois Area 97.784 $23,595 58.6% $122 $65 19 rural
South Central Dallas Dallas 97.776 $30,284 59.0% $146 $83 336 urban_metro
Sunnyside New York 97.766 $27,695 79.8% $104 $76 159 urban_metro
Leesville Louisiana Area 97.766 $23,029 65.7% $97 $63 83 rural
Windsor / Bahama Bay Orlando 97.765 $59,753 61.2% $274 $164 2803 suburban
Southtown San Antonio 97.764 $36,139 59.3% $170 $99 864 urban_metro
Shasta Lake Redding 97.745 $39,833 59.4% $188 $109 57 mid_size_city
Forest Park Atlanta 97.739 $23,693 54.3% $124 $65 167 suburban
West Union Ohio Area 97.736 $25,099 48.0% $148 $69 30 rural
Jackson Ohio Area 97.729 $22,874 47.7% $151 $63 79 rural
Enterprise Alabama Area 97.727 $24,597 65.4% $110 $67 163 rural
Fitzgerald Georgia Area 97.721 $26,054 57.5% $125 $71 54 rural
Elk City Oklahoma Area 97.718 $19,070 51.5% $103 $52 31 rural
Saint Robert Missouri Area 97.71 $28,171 56.1% $151 $77 198 rural
Lenoir City Knoxville 97.702 $32,775 61.7% $145 $90 50 mid_size_city
West Greenville Greenville 97.701 $30,544 65.5% $137 $84 324 mid_size_city
Halls Crossroads Knoxville 97.683 $26,793 62.9% $122 $73 183 mid_size_city
Kahana Maui 97.677 $82,038 66.4% $346 $225 1258 coastal
Beachwood Cleveland 97.664 $32,342 62.3% $147 $89 72 urban_metro
Alexandria Louisiana Area 97.645 $24,900 61.5% $115 $68 197 rural
Great Bend Kansas Area 97.638 $26,424 66.1% $117 $72 34 rural
Ridgeside Chattanooga 97.608 $32,870 66.5% $140 $90 232 mid_size_city
LGA Airport / East Elmhurst New York 97.598 $29,045 75.1% $120 $80 97 urban_metro
Atchison Kansas Area 97.568 $29,618 45.6% $183 $81 45 rural
Lake City Florida North Area 97.563 $23,437 58.2% $125 $64 94 rural
Desoto Dallas 97.555 $50,001 57.0% $238 $137 94 suburban
Blytheville Arkansas Area 97.541 $29,977 58.5% $150 $82 95 rural
Lima Ohio Area 97.534 $17,091 65.8% $80 $47 189 rural
Geneva Nebraska Area 97.515 $22,806 54.7% $127 $62 13 rural
Cobbtown Georgia Area 97.507 $23,841 47.5% $145 $65 41 rural
Equality Illinois Area 97.5 $38,039 54.4% $180 $104 33 rural
St. John US Virgin Islands 97.493 $122,928 65.1% $627 $337 1397 coastal
Monroe Charlotte 97.493 $34,552 58.8% $163 $95 105 suburban
Arlington Boston 97.477 $47,376 74.9% $184 $130 106 suburban
Oak Hill Jacksonville 97.476 $28,365 60.7% $133 $78 196 suburban
Hamtramck Detroit 97.474 $18,563 52.8% $100 $51 128 urban_metro
Bixby Tulsa 97.467 $29,099 58.5% $157 $80 35 mid_size_city
Baychester New York 97.443 $20,869 75.6% $87 $57 111 urban_metro
Garden City Kansas Area 97.438 $26,869 74.4% $112 $74 50 rural
Louisville Mississippi Area 97.407 $20,745 47.6% $126 $57 62 rural
Ridgeland South Carolina Area 97.406 $33,365 55.3% $174 $91 47 rural
Westerville Columbus 97.395 $37,651 67.1% $161 $103 183 suburban
East Village New York 97.395 $53,652 80.9% $246 $147 360 urban_metro
Dearborn Detroit 97.393 $25,155 59.8% $124 $69 570 suburban
Belleville St. Louis 97.386 $30,871 67.9% $125 $85 177 suburban
Haines City Lakeland/Winter Haven 97.386 $34,997 58.0% $178 $96 1159 mountains_lakes
Riverside / Bolton Atlanta 97.375 $32,819 60.5% $153 $90 180 urban_metro
Ephraim Utah Area 97.368 $24,053 57.1% $120 $66 43 rural
Owego New York State Area 97.36 $31,780 59.4% $146 $87 20 mountains_lakes
Coolidge Kansas Area 97.346 $18,548 50.0% $105 $51 27 rural
Alamogordo New Mexico Area 97.325 $30,700 63.8% $133 $84 142 rural
Lackland AFB San Antonio 97.325 $33,238 59.2% $157 $91 367 suburban
Moreland Hills Cleveland 97.302 $37,284 60.1% $175 $102 102 suburban
Albany Georgia Area 97.297 $24,684 58.7% $120 $68 307 rural
Okmulgee Oklahoma Area 97.29 $17,828 52.5% $100 $49 51 rural
Abilene Kansas Area 97.279 $20,868 50.1% $119 $57 45 rural
Morganton North Carolina Area 97.277 $26,743 64.4% $119 $73 181 rural
Tupelo Mississippi Area 97.266 $26,493 56.4% $133 $73 214 rural
Defiance Ohio Area 97.225 $32,129 59.4% $153 $88 23 rural
Brewton Alabama Area 97.22 $22,571 44.6% $137 $62 41 rural
GMU Airport Greenville 97.19 $30,033 70.7% $123 $82 299 mid_size_city
Hixson Chattanooga 97.186 $40,919 61.3% $190 $112 30 mid_size_city
Homestead Pittsburgh 97.182 $22,236 57.3% $115 $61 111 suburban
Canton Ohio Area 97.138 $35,125 62.8% $163 $96 218 rural
Brea Anaheim 97.128 $33,893 75.1% $124 $93 103 suburban
Selma Alabama Area 97.122 $21,798 50.3% $122 $60 75 rural
Upper East Side New York 97.114 $55,707 82.7% $212 $153 1252 urban_metro
Red Cloud Nebraska Area 97.112 $24,526 48.0% $154 $67 31 rural
Kapaa Kauai 97.11 $95,175 71.4% $359 $261 960 coastal
Storey Lake Orlando 97.096 $63,664 63.8% $286 $174 6146 suburban
Brownsville South Padre Island 97.091 $23,597 63.7% $107 $65 880 coastal
Metairie New Orleans 97.09 $22,791 66.9% $117 $62 244 suburban
Maitland Orlando 97.084 $50,472 67.4% $183 $138 32 suburban
Cedar Rapids Iowa Area 97.076 $26,282 66.0% $111 $72 457 rural
Mobile Gulf Shores/Mobile 97.073 $26,462 59.2% $129 $72 966 coastal
Kingston Springs Nashville 97.065 $51,664 55.5% $248 $142 47 suburban
Lake Butler Florida North Area 97.055 $20,485 54.7% $103 $56 22 rural
Oak Cliff Dallas 97.043 $29,157 63.7% $132 $80 101 urban_metro
Diamond Head Oahu 97.041 $64,336 73.9% $258 $176 280 coastal
Chadron Nebraska Area 97.041 $22,376 54.9% $125 $61 56 rural
Sunbury Pennsylvania Area 97.038 $25,316 43.8% $173 $69 63 rural
Kips Bay New York 97.037 $62,620 83.4% $238 $172 511 urban_metro
Reynoldstown Atlanta 97.023 $41,090 63.0% $195 $113 77 urban_metro
Uvalda Georgia Area 97.014 $24,564 68.9% $106 $67 33 rural
Astoria New York 97.012 $29,843 78.9% $120 $82 385 urban_metro
West Allis Milwaukee 97.006 $26,625 67.2% $118 $73 223 urban_metro
Olney Illinois Area 96.98 $22,633 58.9% $109 $62 38 rural
Homewood Birmingham 96.978 $35,669 67.1% $161 $98 91 mid_size_city
South West Rural Alabama Alabama Area 96.94 $23,282 51.6% $129 $64 219 rural
Owasso Tulsa 96.938 $34,913 68.1% $144 $96 54 mid_size_city
Monterville West Virginia Area 96.935 $21,270 32.2% $199 $58 28 rural
Prestonsburg Kentucky Area 96.932 $25,159 60.0% $155 $69 22 rural
Grand Bay Gulf Shores/Mobile 96.93 $19,311 63.6% $87 $53 100 coastal
Daphne Gulf Shores/Mobile 96.928 $34,452 62.8% $156 $94 167 coastal
Warner Robins Georgia Area 96.912 $30,275 61.2% $143 $83 527 rural
Jefferson City Missouri Area 96.909 $26,054 64.1% $112 $71 164 rural
Pleasant Valley Greenville 96.9 $29,427 66.4% $128 $81 100 mid_size_city
Quincy Florida North Area 96.899 $29,901 43.6% $230 $82 63 rural
Boerum Hill New York 96.888 $52,333 81.0% $228 $143 101 urban_metro
Eastland Texas East Area 96.881 $27,805 50.2% $176 $76 45 rural
Midtown Westport Kansas City 96.88 $34,410 68.6% $147 $94 891 urban_metro
Carondelet St. Louis 96.841 $33,554 66.1% $135 $92 63 urban_metro
Mt Oliver Pittsburgh 96.816 $26,263 59.0% $129 $72 80 urban_metro
Edgewood Texas East Area 96.814 $32,374 50.7% $173 $89 19 rural
Newark Philadelphia 96.806 $27,743 66.9% $116 $76 289 suburban
Rockbridge Logan 96.802 $65,662 52.1% $354 $180 321 mid_size_city
Lincoln Kansas Area 96.799 $21,500 54.6% $100 $59 17 rural
Far Greater Northside Historical Fort Worth 96.798 $40,265 55.1% $209 $110 275 urban_metro
De Soto Wisconsin Area 96.794 $43,716 52.2% $232 $120 70 rural
Bayamon San Juan 96.786 $26,266 61.1% $121 $72 191 coastal
Clifton Jersey City/Newark 96.778 $26,766 62.6% $123 $73 163 rural
Hoover Birmingham 96.76 $38,044 58.4% $187 $104 149 mid_size_city
Auburn Indiana Area 96.758 $35,866 50.3% $197 $98 27 rural
Spring Hill Florida Central Area 96.749 $32,321 67.1% $136 $89 409 rural
Moberly Missouri Area 96.74 $25,378 48.0% $139 $70 32 rural
Arena District San Antonio 96.733 $27,509 60.3% $127 $75 220 urban_metro
Weirsdale Ocala 96.731 $37,419 55.6% $190 $103 83 mid_size_city
Carrollwood Tampa 96.727 $41,363 69.1% $169 $113 205 suburban
Batesville Arkansas Area 96.721 $25,270 56.9% $130 $69 68 rural
Fayetteville Fayetteville 96.712 $22,687 65.1% $100 $62 1060 mid_size_city
Kapalua Maui 96.693 $127,598 61.9% $660 $350 902 coastal
Steinway New York 96.682 $33,809 80.7% $120 $93 88 urban_metro
Texarkana Texas East Area 96.651 $24,633 54.2% $132 $67 199 rural
North Huntsville Huntsville 96.648 $28,724 57.0% $139 $79 146 mid_size_city
Christiana Lancaster 96.647 $42,233 62.7% $193 $116 32 mid_size_city
Linton Indiana Area 96.642 $23,977 56.4% $123 $66 40 rural
Dover / New Philadelphia Ohio Area 96.64 $46,432 50.4% $272 $127 107 rural
Jemez Springs New Mexico Area 96.627 $36,421 58.9% $180 $100 71 rural
Northwest Oklahoma City 96.624 $28,794 66.2% $124 $79 1070 urban_metro
Florence Alabama Area 96.623 $27,315 54.6% $143 $75 251 rural
Roanoke Dallas 96.612 $46,160 61.4% $221 $126 138 suburban
Cookeville Tennessee Area 96.587 $29,330 57.2% $144 $80 261 rural
Summerville Charleston 96.581 $31,726 66.2% $140 $87 449 mid_size_city
Brisbane San Francisco 96.549 $39,757 80.4% $139 $109 37 suburban
